FORBIT - Druckversion
FORBIT
   HOME       KONTAKT       IMPRESSUM       DATENSCHUTZ   

SEMINARE
BERATUNG
ARBEITSPAPIERE
PERSONEN
BIBLIOTHEK
LINKS

!     Seminar
Internet und E-Mail
 
   

Spuren der Internetnutzung

Bei der Nutzung des WWW im Betrieb entstehen an vielen Stellen Daten, die zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle geeignet sind.

Spuren der WWW-Nutzung entstehen durch den Browser auf dem eigenen PC (oder im persönlichen Bereich des Lokalen Netzes), an zentraler Stelle z. B. im Proxy Server und ggf. beim Provider und im Webserver , von dem Inhalte abgerufen werden.


Abschluß Betrieb an Internet

Im Folgenden werden beispielhaft die Spuren dokumentiert, die der Aufruf einiger Seiten
(A) im eigenen PC (Internet-Explorer),
(B) im betrieblichen Proxy-Server (MS-Proxy) und
(C) auf einem Webserver hinterlässt.

Der Benutzer hat dabei
1. die Suchmaschine altavista aufgerufen,
2. nach Seiten gesucht, die die Stichworte "Internet", "Mitbestimmung"und "Personalrat" enthalten,
3. dann aus den Suchergebnissen die Forbit-Homepage ausgewählt,
4. und sich über die Seminarübersicht
5. zum Internetseminar durchgeklickt.


 

A. Spuren im Browser

Diese 5 aufgerufenen Seiten tauchen zunächst in dem Verlauf des Internet-Exploreres auf:

Verlauf

Dort kann man nicht nur sehen, welche Seiten besucht wurden, bei den Eigenschaften des Eintrags (rechte Maustaste) sieht man auch das Datum des letzten Zugriffs und die Anzahl der Besuche auf dieser Seite. Beim Eintrag zur Suchmaschine sieht man auch die gewählte Suchabfrage:

verlauf

Darüberhinaus speichert der Interner-Explorer alle Dateien, die aus den Internet geholt wurden, eine Zeitlang in einem Zwischenspeicher. Den Inhalt kann man über "Extras - Internetoptionen - Allgemein- Temporäre Internetdateien - Einstellungen - Dateien anzeigen" ansehen:

Temporäre Internetdateien

Temporäre Dateien

Hier sieht man die aufgerufenen Dateien. (Sortierung hier: das zuletzt aufgerufene oben):

5. internet.htm ist die Seite mit dem Internetseminar,
4. seminare1.htm ist die Seite mit der Seminarübersicht, dabei ein Bild, monitor.gif
3. die nächsten 5 Einträge gehöhren zur Forbit-Startseite
2. alle weitere Einträge kommen von altavista und den beteiligtenen Werbe-Servern wie ad.de.doubleclick, meist sind es Grafiken oder Werbebilder, der Server mediaplex.com hat übrigens ein Cookie gesetzt.

Im Betrieb haben gegebenfalls auch andere Personen Zugriff auf diese Daten, z.B. weitere Benutzer des Rechners. Meist können auch die Administratoren des Rechners über das Netzwerk auf diese Daten zugreifen.


 

B. Protokoll des Proxy-Servers

Außer diesen lokal im PC gespeicherten Daten gibt es solche, die in den zentralen Komponenten des Betriebs gespeichert sind, z. B. im Protokoll des Proxy-Servers. Der Aufruf der oben angegebenen 5 Seiten hat das folgende Protokoll mit 58 Einträgen produziert, was daher rührt, daß jedes grafische Element einer Seite als eigene Datei aus dem Internet angefordert wird: (Sortierung hier umgekehrt, das zuerst aufgerufene zuerst)
 

IP-Nummer Benutzername     Datum Uhrzeit       Server     Zeit ms ges. Bytes empf. Bytes       URL   Quelle    
Hier beginnt die 1. Seite:
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:23 1 - - www.altavista.de - 80 330 1369 1696 http - - http://www.altavista.de/ - Inet 302 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:24 1 - - a12.g.akamai.net - 80 - 5223 316 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/design/ave/pc-ie-xx.css - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:24 1 - - a12.g.akamai.net - 80 - 2358 315 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/static/ave/avlogon.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:24 1 - - a12.g.akamai.net - 80 10 347 310 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/static/ave/px.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:24 1 - - a12.g.akamai.net - 80 10 352 312 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/static/ave/left.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:24 1 - - a12.g.akamai.net - 80 20 353 313 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/static/ave/right.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:24 1 - - ad.de.doubleclick.net - 80 130 854 1187 http - - http://ad.de.doubleclick.net/adi/homepage.av.monaco.de/fullbanner;sz=468x60;ord=BXJRSP? - Inet 200 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:24 1 - - a12.g.akamai.net - 80 10 431 319 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/static/ave/iconcustomw.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:24 1 - - a12.g.akamai.net - 80 10 478 318 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/static/ave/iconbabelw.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:24 1 - - a12.g.akamai.net - 80 51 552 319 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/design/ave/de/i/search.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:24 1 - - a12.g.akamai.net - 80 20 2136 339 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/static/ave/content/dede/ssc.insurance.hp70.jpg - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:24 1 - - de.altavista.com - 80 1763 21660 22040 http - - http://de.altavista.com/ - Inet 200 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:25 1 - - ad.de.doubleclick.net - 80 90 978 1308 http - - http://ad.de.doubleclick.net/adi/homepagesky.av.monaco.de/sky;sz=130x240;ord=BXJRSP? - Inet 200 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:25 1 - - a12.g.akamai.net - 80 - 2515 336 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/static/ave/content/dede/ssc.health.hp70.jpg - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:25 1 - - a12.g.akamai.net - 80 - 411 334 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/static/ave/content/dede/ssc_downloads.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:25 1 - - adfarm.mediaplex.com - 80 440 737 1153 http - - http://adfarm.mediaplex.com/ad/bn/707-1170-2857-0?mpt=timestamp - Inet 302 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:25 1 - - a12.g.akamai.net - 80 20 500 323 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/static/ave/content/dede/14.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:25 1 - - a12.g.akamai.net - 80 20 1193 328 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/static/ave/content/dede/ssc_wap.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:25 1 - - a12.g.akamai.net - 80 10 402 333 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/static/ave/content/dede/ssc_property.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:25 1 - - a12.g.akamai.net - 80 - 408 333 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/static/ave/content/dede/ssc_shopping.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:25 1 - - a12.g.akamai.net - 80 10 397 329 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/static/ave/content/dede/ssc_jobs.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:25 1 - - a12.g.akamai.net - 80 10 397 331 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/static/ave/content/dede/ssc_routes.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:25 1 - - a12.g.akamai.net - 80 20 481 328 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/static/ave/content/dede/fscout2.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:25 1 - - a12.g.akamai.net - 80 50 1263 324 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/static/ave/content/dede/wlw.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:25 1 - - a12.g.akamai.net - 80 40 353 327 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/static/ave/content/dede/spacer.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:25 1 - - ad.de.doubleclick.net - 80 10 13944 398 http - - http://ad.de.doubleclick.net/viewad/550122-skyscraper_120x240.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:16:26 1 - - img-snv.wip.mediaplex.com - 80 1152 12832 13282 http - - http://img-snv.wip.mediaplex.com/ads/707/1170/06.09-16.09_468x60_3chivas_pur.gif - Inet 200 0
Hier beginnt die 2. Seite: Die Suchworte werden für zielgenaue Werbung auch an die Werbeserver gegeben. Sie sind hier im Protokoll dokumentiert!!
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:03 1 - - ad.de.doubleclick.net - 80 121 993 1465 http - - http://ad.de.doubleclick.net/adi/resultpage.av.monaco.de/fullbanner;sz=468x60;kw=%2Binternet+%2Bmitbestimmung+%2Bpersonalrat;ord=FQUPHW? - Inet 200 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:03 1 - - ad.de.doubleclick.net - 80 120 883 1344 http - - http://ad.de.doubleclick.net/adi/textlink1.av.monaco.de/;sz=500x20;kw=%2Binternet+%2Bmitbestimmung+%2Bpersonalrat;ord=FQUPHW? - Inet 200 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:03 1 - - a12.g.akamai.net - 80 10 400 404 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/ic/Germany/de/462.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:03 1 - - a12.g.akamai.net - 80 20 362 404 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/ic/Germany/de/531.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:03 1 - - ad.de.doubleclick.net - 80 120 676 1101 http - - http://ad.de.doubleclick.net/ad/deepintegration.av.de/wlw;sz=1x1;cat=search;num=16062111? - Inet 302 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:03 1 - - a12.g.akamai.net - 80 10 1261 404 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/ic/Germany/de/530.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:03 1 - - de.altavista.com - 80 4176 32857 33362 http - - http://de.altavista.com/q?pg=q&q=%2Binternet+%2Bmitbestimmung+%2Bpersonalrat&kl=XX&what=de&search.x=32&search.y=10 - Inet 200 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:03 1 - - classic.adlink.de - 80 201 990 1420 http - - http://classic.adlink.de/hserver/acc_random=1000371832211/SITE=TX_ALTAVISTA_DE/KEYWORD=%2BINTERNET+%2BMITBESTIMMUNG+%2BPERSONALRAT - Inet 200 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:03 1 - - adfarm.mediaplex.com - 80 561 792 1275 http - - http://adfarm.mediaplex.com/ad/bn/707-1170-2857-0?mpt=timestamp - Inet 302 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:04 1 - - ad.de.doubleclick.net - 80 430 993 1465 http - - http://ad.de.doubleclick.net/adi/resultpage.av.monaco.de/fullbanner;sz=468x60;kw=%2Binternet+%2Bmitbestimmung+%2Bpersonalrat;ord=FQUPHW? - Inet 200 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:04 1 - - ad.de.doubleclick.net - 80 621 8431 8907 http - - http://ad.de.doubleclick.net/adi/resultpagesky.av.monaco.de/skyscraper;sz=160x600;kw=%2Binternet+%2Bmitbestimmung+%2Bpersonalrat;ord=FQUPHW? - Inet 200 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:04 1 - - classic.adlink.de - 80 271 1017 1447 http - - http://classic.adlink.de/hserver/acc_random=1000371832281/SITE=CL_ALTAVISTA_DE/KEYWORD=%2BINTERNET+%2BMITBESTIMMUNG+%2BPERSONALRAT - Inet 200 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:04 1 - - ad.de.doubleclick.net - 80 90 236 422 http - - http://ad.de.doubleclick.net/viewad/817-grey.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:04 1 - - ad.de.doubleclick.net - 80 - 97 463 http - - http://ad.de.doubleclick.net/viewad/654802-wlw.gif - NotModified 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:04 1 - - 192.85.241.143 - 80 30 327 390 http - - http://192.85.241.143/adverts/default/AE02.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:04 1 - - srv3.bannercommunity.de - 80 220 653 1123 http - - http://srv3.bannercommunity.de/tagsearch.cgi?tag=AVFQUPHW&engine=altavista&suchworte=%2Binternet+%2Bmitbestimmung+%2Bpersonalrat - Inet 302 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:04 1 - - ad.de.doubleclick.net - 80 - 1591 459 http - - http://ad.de.doubleclick.net/547699/Skyscraper_0901_1Grafik_115x65.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:05 1 - - ad.de.doubleclick.net - 80 20 1194 459 http - - http://ad.de.doubleclick.net/547699/Skyscraper_0901_2Grafik_146x43.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:05 1 - - ad.de.doubleclick.net - 80 - 12775 460 http - - http://ad.de.doubleclick.net/547699/Skyscraper_0901_3Grafik_155x372.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:05 1 - - 192.85.241.143 - 80 - 6312 403 http - - http://192.85.241.143/adverts/CLApollo7/AdLINK%20Mosaik.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:05 1 - - finance.altavista.de - 80 121 267 370 http - - http://finance.altavista.de/i/sp.gif - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:05 1 - - img-snv.wip.mediaplex.com - 80 541 11294 1217 http - - http://img-snv.wip.mediaplex.com/ads/707/1170/AutoBanner3_468x60.gif - VCache 304 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:14 1 - - a12.g.akamai.net - 80 134133 607 1098 http - - http://a12.g.akamai.net/7/12/282/02/ii.altavista.com/design/ave/pc-ie-xx.css - Inet 10060 0
Hier beginnt die 3. Seite
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:28 1 - - forbit.de - 80 - 2056 470 http - - http://forbit.de/ - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:28 1 - - forbit.de - 80 170 1092 719 http - - http://forbit.de/html/blogo.htm - VCache 304 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:28 1 - - forbit.de - 80 160 2033 715 http - - http://forbit.de/html/nav.htm - VCache 304 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:28 1 - - forbit.de - 80 180 3241 719 http - - http://forbit.de/html/intro.htm - VCache 304 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:28 1 - - forbit.de - 80 160 1869 753 http - - http://forbit.de/images/blogo4.gif - VCache 304 0
Hier beginnt die 4. Seite
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:35 1 - - forbit.de - 80 30 11879 403 http - - http://forbit.de/html/seminare1.htm - Cache 0 0
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:35 1 - - forbit.de - 80 151 840 279 http - - http://forbit.de/images/monitor.gif - Cache 0 0
Hier beginnt die 5. Seite
194.195.139.126 anonymous - N 13.09.01 11:17:42 1 - - forbit.de - 80 261 6750 7143 http - - http://forbit.de/html/internet.htm - Inet 200 0

Näheres zu den Protokollfeldern bei Microsoft.

Zugriff auf diese Daten hat im Allgemeinen der Administrator des Proxy-Servers. Diese Protokolle können auch mit spezieller Software ausgewertet werden. (Programme wie Web-Spy (!!) werten z.B. aus, wer wielange auf bestimmten Seiten war, welche Abteilung die meisten nicht dienstlichen Seiten abgerufen hat, usw. )

Darüberhinaus können Nutzungsdaten im Firewall-Rechner gespeichert sein (hier kein Beispiel).


 

C. Protokoll des Web-Servers

Außerhalb des Betriebes entstehen auch Spuren der Nutzung, z.B. beim Provider.
Auch der aufgerufenen Web-Server führt in der Regel ein Protokoll, für dieses Beispiel hat der Server forbit.de folgendes gespeichert:

IP-Nummer     Datum Uhrzeit   Aufgerufene Datei   Ergebnis Bytes Aufrufende Seite Benutzter Browser
3 212.63.54.33 - - [13/Sep/2001:11:07:02 +0200] GET   /HTTP/1.0 304 - - Mozilla/4.0; (compatible MSIE 5.01; Windows NT)
212.63.54.33 - - [13/Sep/2001:11:12:04 +0200] GET /html/blogo.htm HTTP/1.0 304 - http://forbit.de/ Mozilla/4.0; (compatible MSIE 5.01; Windows NT)
212.63.54.33 - - [13/Sep/2001:11:12:04 +0200] GET /html/nav.htm HTTP/1.0 304 - http://forbit.de/ Mozilla/4.0; (compatible MSIE 5.01; Windows NT)
212.63.54.33 - - [13/Sep/2001:11:12:05 +0200] GET /html/intro.htm HTTP/1.0 304 - http://forbit.de/ Mozilla/4.0; (compatible MSIE 5.01; Windows NT)
212.63.54.33 - - [13/Sep/2001:11:12:05 +0200] GET /images/blogo4.gif HTTP/1.0 304 - http://forbit.de/html/blogo.htm Mozilla/4.0; (compatible MSIE 5.01; Windows NT)
4 Die 4. Seite hat der Proxy hier direkt aus seinem Cache geholt, daher kein Eintrag beim Web-Server
5 212.63.54.33 - - [13/Sep/2001:11:12:19 +0200] GET /html/internet.htm HTTP/1.0 200 6016 http://forbit.de/html/seminare1.htm Mozilla/4.0; (compatible MSIE 5.01; Windows NT)

Die IP-Nummer ist hier die des offizielle IP-Nummer des Proxy-Servers, sie hat nichts mit der internen IP-Nummer des Benutzers zu tun. Daher kann hier der Betreiber des Webservers forbit.de nicht auf den einzelnen Benutzer zurückschließen.
(Die Uhren der Server weichen voneinander ab)


Fazit

Die Internetnutzung ist auf Grund dieser Datenspeicherungen zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle geeignet und damit nach §87 (1) Nr. 6 BetrVG mitbestimmungspflichtig. ( Betriebsvereinbarung / Dienstvereinbarung)



© FORBIT GmbH
Home